德瑞检测-70低温湿热试验箱DR-HD201-225技术参数
型号 | DR-HD201-100 | DR-HD201-225 | DR-HD201-408 | DR-HD201-1000 | |
工作室尺寸(mm) | 500×400×500 | 500×600×700 | 600×850×800 | 1000×1000×1000 | |
外型尺寸(mm) | 980×1020×1650 | 1080×1160×1800 | 1260×1220×1980 | 1480×1550×2200 | |
技术要求 | 温度范围 | 0~100℃ | |||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||
温度均匀度 | ≤±2℃ | ||||
湿度范围 | 30~98%RH | ||||
湿度偏差 | ≤+2-3%RH | ||||
升降温速率 | 升温≥2~3℃/min | ||||
冷热交换系统 | 保温材料 | 超细玻璃纤维/硬质聚胺脂发泡 | |||
加热器 | 镍铬合金电加热器(不锈钢鳍片式散热器) | ||||
加湿器 | 加湿方式采用外置隔离式锅炉蒸汽的方式加湿 | ||||
冷却器 | 多级膜片式蒸发器(鳍片式多段式蒸发器) | ||||
空气循环 | 单循环、加长轴、低噪音、不锈钢离心风叶 | ||||
制冷方式 | 单元制冷方式/双元(复叠)制冷方式(风冷或水冷) | ||||
压缩机 | 法国“泰康"全封闭制冷压缩机 | ||||
控制系统 | 控制仪 | 高精密进口液晶触摸屏仪表,中文显示,菜单模式操作 | |||
传感器 | 进口超细Ф3mmPT100铂金电阻 | ||||
安保装置 | 漏电保护、超温保护、快速保险丝、缺水保护 | ||||
标准配置 | 内热式中空玻璃观察窗:250×300(mm)一个,测试孔¢50mm一个,样品架2付,照明灯一只 | ||||
电源 | 220V·50HZ/(380V·50HZ三相四线制) |
德瑞检测-70低温湿热试验箱DR-HD201-225产品介绍:
低温恒定湿热试验箱产品性能优异,外观美观,可靠性好,是实验室环境试验设备的理想选择
1.箱体内胆采用上等SUS304不锈钢拉丝板制成,外壳采用宝钢钢板喷塑。也可定制(外壳采用上等SUS304不锈钢拉丝板)
2.独特的BTC平衡调温方式,稳定平衡的加热能力,调节理想温度环境,进行高精度高稳定的温度控制
3.加湿方式采用外置隔离式锅炉蒸汽的方式加湿;
4.设有中空特制耐高、低温导电加热玻璃视窗,高亮度冷光源飞利浦照明灯,可随时观察样品情况
5.控制系统:高精密进口液晶触摸屏仪表,进口执行电子元器件
6.箱内密封条采用耐高低温的进口硅橡胶制成,密封保温性能优良
7.多种安全保护装置:超温、缺水、电机过热过载等保护。