BeNano 180纳米粒度仪是丹东百特仪器公司开发的采用背向散射技术用于检测纳米颗粒粒度及其分布的光学检测系统。它基于动态光散射原理,样品分散在样品池中,通过激光照射到样品上,光电检测器在背向173°角检测样品颗粒布朗运动造成的散射光强随时间的波动,再通过相关器进行自相关运算得出样品的自相曲线,结合数学方法就可以得到颗粒的扩散系数,进一步利用斯托克斯-爱因斯坦方程就得到样品的粒度结果。
基本性能指标
粒径测试 | 原理 | 动态光散射 |
粒径范围 | 0.3nm-10μm★ | |
样品量 | 40μL-1mL★ | |
检测角度 | 173° | |
分析算法 | Cumulants、通用模式、CONTIN、NNLS | |
分子量测试 | 分子量范围 | 342Da-2×107Da★ |
趋势测量 | 模式 | 时间和温度 |
微流变测试 | 频率范围 | 0.2-1.3×107rad/s★ |
测试能力 | 均方位移、复数模量、弹性模量、粘性模量、蠕变柔量 | |
粘度测试 | 粘度范围 | 0.01cp-100cp★ |
系统参数 | 温控范围 | -15°C-110°C,精度±0.1°C |
冷凝控制 | 干燥的空气或氮气 | |
激光光源 | 50mW高性能固体激光器,671nm | |
相关器 | 最快25 ns采样,最多4000通道,1011动态线性 | |
检测器 | APD,高性能雪崩光电二极管 | |
光强控制 | 0.0001%-100%,手动或自动 | |
软件 | 中文和英文 | 符合21CFR Part 11 |
★取决于样品和选件 |
检测参数
● 颗粒体系的光强、体积、面积和数量分布
● 分子量
● 分布系数PD.I
● 扩散系数D
● 流体力学直径DH
● 颗粒间相互作用力因子kD
● 溶液粘度
检测技术
● 动态光散射
● 静态光散射